Feestdagen 2024
woensdag 25 december – eerste Kerst
donderdag 26 december – tweede Kerst
Kerstperiode: 16 tot en met 31 december 2024
Actuele afvaart
Laagseizoen: van 9 september tot en met 31 december 2024
Hoogseizoen: van 15 april tot en met 8 september 2024
Op donderdag 3 oktober vindt er bij de Westerschelde Ferry in Vlissingen een BHV-oefening plaats in samenwerking met de brandweer. Tijdens de oefening, tussen 13.48 en 15.15 uur, is de terminal tijdelijk afgesloten en worden passagiers via de uitgang naar de ferry begeleid. De ferry blijft volgens dienstregeling varen. Passagiers kunnen een brandweerauto en brandweermensen zien op het terrein van de Westerschelde Ferry en er wordt gebruik gemaakt van rookmachines.
Laagseizoen
Afvaart vanuit Breskens
Maandag tot en met vrijdag
6:18 | 16:18 |
7:18 | 16:48* |
8:18 | 17:18 |
9:18 | 17:48* |
10:18 | 18:18 |
11:18 | 19:18 |
12:18 | 20:18 |
13:18 | 21:18 |
14:18 | 22:18 |
15:18 |
*Vaart niet tijdens het kerstperiode
Afvaart vanuit Breskens
Zaterdag, zondag en feestdagen
8:18 | 15:18 |
9:18 | 16:18 |
10:18 | 17:18 |
11:18 | 18:18 |
12:18 | 19:18 |
13:18 | 20:18 |
14:18 | 21:18 |
Afvaart vanuit Vlissingen
Maandag tot en met vrijdag
5:48 | 15:48 |
6:48 | 16:18 |
7:48 | 16:48 |
8:48 | 17:18 |
9:48 | 17:48 |
10:48 | 18:48 |
11:48 | 19:48 |
12:48 | 20:48 |
13:48 | 21:48 |
14:48 |
*Vaart niet tijdens het kerstperiode
Afvaart vanuit Vlissingen
Zaterdag, zondag en feestdagen
7:48 | 14:48 |
8:48 | 15:48 |
9:48 | 16:48 |
10:48 | 17:48 |
11:48 | 18:48 |
12:48 | 19:48 |
13:48 | 20:48 |
Hoogseizoen
Afvaart vanuit Breskens
Maandag tot en met vrijdag
6:18 | 14:48 |
7:18 | 15:18 |
8:18 | 15:48 |
9:18 | 16:18 |
10:18 | 16:48 |
10:48 | 17:18 |
11:18 | 17:48 |
11:48 | 18:18 |
12:18 | 19:48 |
12:48 | 20:18 |
13:18 | 21:18 |
13:48 | 22:18 |
14:18 |
Afvaart vanuit Breskens
Zaterdag, zondag en feestdagen
8:18 | 15:18 |
9:18 | 15:48 |
10:18 | 16:18 |
10:48 | 16:48 |
11:18 | 17:18 |
11:48 | 17:48 |
12:18 | 18:18 |
12:48 | 19:18 |
13:18 | 20:18 |
13:48 | 21:18 |
14:18 | 22:18 |
14:48 |
Afvaart vanuit Vlissingen
Maandag tot en met vrijdag
5:48 | 14:18 |
6:48 | 14:48 |
7:48 | 15:18 |
8:48 | 15:48 |
9:48 | 16:18 |
10:18 | 16:48 |
10:48 | 17:18 |
11:18 | 17:48 |
11:48 | 18:48 |
12:18 | 19:48 |
12:48 | 20:48 |
13:18 | 21:48 |
13:48 |
Afvaart vanuit Vlissingen
Zaterdag, zondag en feestdagen
7:48 | 14:48 |
8:48 | 15:18 |
9:48 | 15:48 |
10:18 | 16:18 |
10:48 | 16:48 |
11:18 | 17:18 |
11:48 | 17:48 |
12:18 | 18:48 |
12:48 | 19:48 |
13:18 | 20:48 |
13:48 | 21:48 |
14:18 |