Feiertage 2024
Mittwoch, 25. Dezember – Weihnachten
Donnerstag, 26. Dezember – Zweiter Weihnachtsfeiertag
Weihnachtsferien: vom 16. Dezember bis zum 31. Dezember
Aktuell
Hochsaison: vom 15. April bis zum 8. September 2024
Nebensaison: vom 9. September bis zum 31. Dezember 2024
Nebensaison
Abfahrt in Breskens
Montag bis Freitag:
6:18 | 16:18 |
7:18 | 16:48* |
8:18 | 17:18 |
9:18 | 17:48* |
10:18 | 18:18 |
11:18 | 19:18 |
12:18 | 20:18 |
13:18 | 21:18 |
14:18 | 22:18 |
15:18 |
* Keine Fahrt während den Weihnachtsferien
Abfahrt in Breskens
Samstag, Sonntag und Feiertage
8:18 | 15:18 |
9:18 | 16:18 |
10:18 | 17:18 |
11:18 | 18:18 |
12:18 | 19:18 |
13:18 | 20:18 |
14:18 | 21:18 |
Abfahrt in Vlissingen
Montag bis Freitag:
5:48 | 15:48 |
6:48 | 16:18 |
7:48 | 16:48 |
8:48 | 17:18 |
9:48 | 17:48 |
10:48 | 18:48 |
11:48 | 19:48 |
12:48 | 20:48 |
13:48 | 21:48 |
14:48 |
* Keine Fahrt während den Weihnachtsferien
Abfahrt in Vlissingen
Samstag, Sonntag und Feiertage
7:48 | 14:48 |
8:48 | 15:48 |
9:48 | 16:48 |
10:48 | 17:48 |
11:48 | 18:48 |
12:48 | 19:48 |
13:48 | 20:48 |
Hochsaison
Abfahrt in Breskens
Montag bis Freitag:
6:18 | 14:48 |
7:18 | 15:18 |
8:18 | 15:48 |
9:18 | 16:18 |
10:18 | 16:48 |
10:48 | 17:18 |
11:18 | 17:48 |
11:48 | 18:18 |
12:18 | 19:48 |
12:48 | 20:18 |
13:18 | 21:18 |
13:48 | 22:18 |
14:18 |
Abfahrt in Breskens
Samstag, Sonntag und Feiertage
8:18 | 15:18 |
9:18 | 15:48 |
10:18 | 16:18 |
10:48 | 16:48 |
11:18 | 17:18 |
11:48 | 17:48 |
12:18 | 18:18 |
12:48 | 19:18 |
13:18 | 20:18 |
13:48 | 21:18 |
14:18 | 22:18 |
14:48 |
Abfahrt in Vlissingen
Montag bis Freitag:
5:48 | 14:18 |
6:48 | 14:48 |
7:48 | 15:18 |
8:48 | 15:48 |
9:48 | 16:18 |
10:18 | 16:48 |
10:48 | 17:18 |
11:18 | 17:48 |
11:48 | 18:48 |
12:18 | 19:48 |
12:48 | 20:48 |
13:18 | 21:48 |
13:48 |
Abfahrt in Vlissingen
Samstag, Sonntag und Feiertage
7:48 | 14:48 |
8:48 | 15:18 |
9:48 | 15:48 |
10:18 | 16:18 |
10:48 | 16:48 |
11:18 | 17:18 |
11:48 | 17:48 |
12:18 | 18:48 |
12:48 | 19:48 |
13:18 | 20:48 |
13:48 | 21:48 |
14:18 |