Holidays 2025
Sunday 20 April – Easter Sunday
Monday 21 April – Easter Monday
Saturday 26 April – King’s Day
Thursday 29 May – Ascension Day
Sunday 8 June – Whitsun Sunday
Monday 9 june – Whitsun Monday
Thursday 25 December – Christmas Day
Friday 26 December – Boxing Day
Christmas period: December 15 to 31, 2025
Current departure
Until 13 April, crossings will run according to the low-season timetable. The high season timetable applies from 14 April – 7 September.
High season
Valid from April 14 to September 7 2025
Breskens > Vlissingen
Monday to Friday
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.18 AM | 7.18 AM | 8.18 AM | 9.18 AM | 10.18 AM | 10.48 AM | 11.18 AM | 11.48 AM | 12.18 PM |
12.48 PM | 1.18 PM | 1.48 PM | 2.18 PM | 2.48 PM | 3.18 PM | 3.48 PM | 4.18 PM | 4.48 PM |
5.18 PM | 5.48 PM | 6.18 PM | 7.18 PM | 8.18 PM | 9.18 PM | 10.18 PM | | |
Saturdays, Sundays and holidays
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 AM | 9.18 AM | 10.18 AM | 10.48 AM | 11.18 AM | 11.48 AM | 12.18 PM | 12.48 PM | 1.18 PM |
1.48 PM | 2.18 PM | 2.48 PM | 3.18 PM | 3.48 PM | 4.18 PM | 4.48 PM | 5.18 PM | 5.48 PM |
6.18 PM | 7.18 PM | 8.18 PM | 9.18 PM | 10.18 PM | | | | |
Vlissingen > Breskens
Monday to Friday
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 AM | 6.48 AM | 7.48 AM | 8.48 AM | 9.48 AM | 10.18 AM | 10.48 AM | 11.18 AM | 11.48 AM |
12.18 PM | 12.48 PM | 1.18 PM | 1.48 PM | 2.18 PM | 2.48 PM | 3.18 PM | 3.48 PM | 4.18 PM |
4.48 PM | 5.18 PM | 5.48 PM | 6.48 PM | 7.48 PM | 8.48 PM | 9.48 PM | | |
Saturdays, Sundays and holidays
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 AM | 8.48 AM | 9.48 Am | 10.18 AM | 10.48 AM | 11.18 AM | 11.48 AM | 12.18 PM | 12.48 PM |
1.18 PM | 1.48 PM | 2.18 PM | 2.48 PM | 3.18 PM | 3.48 PM | 4.18 PM | 4.48 PM | 5.18 PM |
5.48 PM | 6.48 PM | 7.48 PM | 8.48 PM | 9.48 PM | | | | |
Low season
until April 13th, 2025
Breskens > Vlissingen
Monday to Friday
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.18 AM | 7.18 AM | 8.18 AM | 9.18 AM | 10.18 AM | 11.18 AM | 12.18 PM | 1.18 PM | 2.18 PM |
3.18 PM | 4.18 PM | 4.48* PM | 5.18 PM | 5.48* PM | 6.18 PM | 7.18 PM | 8.18 PM | 9.48 PM |
10.18 PM | | | | | | | | |
* Not during the Christmas holiday
Saturdays, Sundays and holidays
Timestamps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8.18 AM | 9.18 AM | 10.18 AM | 11.18 AM | 12.18 PM | 1.18 PM | 2.18 PM |
3.18 PM | 4.18 PM | 5.18 PM | 6.18 PM | 7.18 PM | 8.18 PM | 9.18 PM |
Vlissingen > Breskens
Monday to Friday
Timestamps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 AM | 6.48 AM | 7.48 AM | 8.48 AM | 9.48 AM | 10.48 AM | 11.48 AM | 12.48 PM | 1.48 PM |
2.48 PM | 3.48 PM | 4.18* PM | 4.48 PM | 5.18* PM | 5.48 PM | 6.48 PM | 7.48 PM | 8.18 PM |
9.48 PM | | | | | | | | |
* Not during the Christmas holiday
Saturdays, Sundays and holidays
Timestamps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7.48 AM | 8.48 AM | 9.48 AM | 10.48 AM | 11.48 AM | 12.48 PM | 1.48 PM |
2.48 PM | 3.48 PM | 4.48 PM | 5.48 PM | 6.48 PM | 7.48 PM | 8.48 PM |